Цена ООО «КССМУ»
Напоминаем, что прайс-лист и калькулятор доставки демонстрируют лишь сухие цифры, без учета персональных особенностей материалов и скидок.
| Песок | |||
|---|---|---|---|
| Песок карьерный (бетонный, строительный) | от 700 руб./м3 | ||
| Песок мытый (средний) | от 720 руб./м3 | ||
| Песок речной | уточняйте | ||
| Щебень | |||
| Щебень известняковый 5-20 | от 500 руб./тонна | ||
| Щебень известняковый 20-40 | от 450 руб./тонна | ||
| Щебень известняковый 40-70 | уточняйте | ||
| Щебень гравийный 5-20 | от 900 руб./м3 | ||
| Щебень гравийный 20-40 | уточняйте | ||
| Щебень гравийный 40-70 | уточняйте | ||
| Щебень шлаковый | уточняйте | ||
| Щебень вторичный | уочняйте | ||
| Гравий | |||
| Гравий 5-20 | от 600 руб./м3 | ||
| Гравий 20-40 | уточняйте | ||
| Гравий 40-70 | уточняйте | ||
| Грунт | |||
| Пескогрунт | от 200 руб./м3 | ||
| ЩПС (гравийный) С4, С5, С6 | уточняйте | ||
| ЩПС (гранитный) С4, С5 | уточняйте | ||
| Растительный грунт (плодородный) | уточняйте | ||
| Торф | уточняйте | ||
| Почвогрунт | уточняйте | ||
| Супесь | уточняйте | ||
| Песчано-гравийная смесь | |||
| ПГС (песчано-гравийная смесь) | от 600 руб./м3 | ||
| ПГС (фракция 5-20) | от 260 руб./м3 | ||
| ОПГС (обогащенная ПГС 50/50) | от 550 руб./м3 | ||
| ПЩС (песчано-щебеночная смесь, фр. 0,5) | от 470 руб./м3 | ||
| ПЩС (песчано-щебеночная смесь, фр. 0,8) | от 430 руб./м3 | ||
| Керамзит | |||
| Керамзит (фракция 5-10) | от 2800 руб./м3 | ||
| Керамзит (фракция 10-20) | от 2800 руб./м3 | ||
| Глина | |||
| Глина | от 630 руб./м3 | ||
| Уголь | |||
| Уголь балахтинский (сорт) | от 1750 руб./тонна | ||
| Уголь балахтинский (орех) | от 1950 руб./тонна | ||
| Уголь балахтинский (орех крупный) | от 1880 руб./тонна | ||
| Уголь бородинский (сорт) | от 2200 руб./тонна | ||
| Уголь балахтинский в мешках (30 кг) | 120 руб. | ||
| Уголь балахтинский сеянка в мешках (30 кг) | 130 руб. | ||
| Чернозём | |||
| Чернозем (разная степень жирности) | от 900 руб./м3 | ||
| Скальник | |||
| Скальник (большое количество параметров) | от 1100 руб./м3 | ||
| Отсев | |||
| Отсев песка | от 400 руб./м3 | ||
| Отсев щебня | от 280 руб./м3 | ||
| Отсев щебня гравийного | от 775 руб./м3 | ||
| Гранитный отсев 0-5 | от 2300 руб./м3 | ||
| Битум | |||
| Битумная эмульсия (поставка в бочке ~220 литров) ЭБА-2 | 11500 руб. | ||
| Битумная эмульсия (поставка в бочке ~220 литров) ЭБК 1, 2 | 11500 руб. | ||
| Битум горячий (~170oC), нефтяная основа, для дорожных работ | от 17000 руб. | ||

